תכונות מוצר
- 1. מגוון רחב של מתח כניסה
2. נורית חיווי ועיצוב ממשק LCD בצורה ידידותית
3. בקרת מיקרו-מעבד, אבחון אוטומטי, בדיקת סוללה אוטומטית
4. מעקף סטטי מקוון טהור, הגנת עומס יתר וכשלים חזקה
5. מנהל אתרים RS232 ו-SNMP עם פונקציית ניטור ובקרה מרחוק
6. מאוורר בקרת טמפרטורה חכמה עם אורך חיים ארוך ורעש נמוך
7. יותר מ-20 שעות עבור MTBF, 20 דקות עבור MTTR
פרמטרים טכניים
| פרמטרים טכניים | |||||||||||
| דֶגֶם | ZC8010 | ZC8015 | ZC8020 | ZC8030 | ZC8040 | ZC8050 | |||||
| קיבולת פלט | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | |||||
| קֶלֶט | מתח | 380VAC±20% (3Φ +4W ) | |||||||||
| תדירות | 50Hz±10% /60Hz±10% | ||||||||||
| תְפוּקָה | מתח | 220VAC (±1%) | |||||||||
| תדירות | 50Hz±0.05%/60Hz±0.05% תנודה חופשית | ||||||||||
| עיוות | עומס קו THD<3%;עומס לא קו THD<5% | ||||||||||
| צורת גל | גל סינוס טהור | ||||||||||
| גורם שיא | 3.1 | ||||||||||
| גורם כוח | פיגור של 0.8-1 | ||||||||||
| יְעִילוּת | >92% | ||||||||||
| יכולת עומס יתר | <125% עוברים לעקוף ומתאוששים באופן אוטומטי לאחר 5 דקות; | ||||||||||
| תגובה חולפת | עומס מלא ±4% | ||||||||||
| סוֹלְלָה | סוּג | סוללת עופרת-חומצה מסוג בקרת שסתום | |||||||||
| מתח DC | 192/384VDC | 384VDC | |||||||||
| סוג סטנדרטי | 12V/16/32 | 12V*32 | |||||||||
| החלף זמן | לעקוף למהפך | 0ms | |||||||||
| מהפך למעקף | <2ms | ||||||||||
| הֲגָנָה | סוֹלְלָה | מפסק ללא נתיכים | |||||||||
| קצר | ניתקו את המהפך והפלט לעקוף בו זמנית | ||||||||||
| טמפרטורה יתרה | > 85℃ מתג אוטומטי לפלט עוקף | ||||||||||
| EMI | EN50091-2 | ||||||||||
| לְהַצִיג | LCD | מתח כניסה, מתח מוצא, זרם, תדר, מתח סוללה, % עומס, מצב UPS, טמפרטורה וכו'. | |||||||||
| לד | אספקת חשמל / מעקף / מהפך / סוללה / עומס יתר / תקלה | ||||||||||
| צליל אזעקה | מתח נמוך בסוללה | זמזום כל שנייה עד כיבוי, נורית הסוללה מהבהבת כל 2 שניות | |||||||||
| עומס יתר של UPS | צליל מתמשך | ||||||||||
| כשל ב-UPS | צליל מתמשך | ||||||||||
| כשל AC | צליל רציף כל 4 שניות | ||||||||||
| סביבת עבודה | טֶמפֶּרָטוּרָה | 0℃-40℃ | |||||||||
| לחות | ≤95% (ללא כפור) | ||||||||||
| רעש (בתוך 1M) | <58db | ||||||||||
| מִשׁקָל |
| 180 ק"ג | 223 ק"ג | 239 ק"ג | 309 ק"ג | 355 ק"ג | 550 ק"ג | ||||
| מֵמַד |
| 680*510*1130 | 195*455*330 | 1040*560*1410 | |||||||







