תכונות מוצר
פלט גלי סינוס טהור
מתח כניסה רחב במיוחד
נורית חיווי עם עיצוב ממשק LCD ידידותי
שליטה מלאה במיקרו-מעבד, אבחון עצמי, בדיקה אוטומטית של הסוללה
מעקף סטטי מקוון טהור, עומס יתר חזק ואינטליגנציה להגנה מפני תקלות
RS232 ו-SNMP מנהלי אתרים פונקציית ניטור מרחוק
MTBF מגיע ליותר מ-2 מיליארד שעות, MTTR מגיע ל-20 דקות
פרמטרים טכניים
| פרמטרים טכניים | |||||||||||
| דֶגֶם | ZC9006 | ZC9010 | ZC9015 | ZC9020 | ZC9030 | ZC9030S | |||||
| קיבולת פלט | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 30KVA | |||||
| קֶלֶט | מתח | 110-300VAC (IN) | |||||||||
| תדירות | 50Hz±10% /60Hz±10% | ||||||||||
| תְפוּקָה | מתח | 220VAC (±2%) | |||||||||
| תדירות | 50Hz/60Hz±0.5% סוג סוללה | ||||||||||
| עיוות | עומס קו THD<3%;עומס לא קו THD<5% | ||||||||||
| גורם שיא | 3.1 (מתאים לעומס מיישר) | ||||||||||
| גורם כוח | פיגור של 0.8-1 | ||||||||||
| יְעִילוּת | ≥0.88 | ||||||||||
| יכולת עומס יתר | <130% עוברים לעקוף ולהתאוששות אוטומטית לאחר שנות ה-30; <130%-150% עוברים לעקוף והתאוששות אוטומטית לאחר 20 שניות | ||||||||||
| תגובה חולפת | עומס מלא ±4% | ||||||||||
| סוֹלְלָה | סוּג | סוללת עופרת-חומצה מסוג בקרת שסתום | |||||||||
| מתח DC | 192VDC | 192VDC*2 | |||||||||
| סוג סטנדרטי | 12V/7AH (16) | 12V/9AH*16*2 | 12V/9AH *16*2 | ||||||||
| החלף זמן | לעקוף למהפך | 0ms | |||||||||
| מהפך למעקף | <2ms | ||||||||||
| הֲגָנָה | סוֹלְלָה | מפסק ללא נתיכים | |||||||||
| קצר | ניתקו את המהפך והפלט לעקוף בו זמנית | ||||||||||
| טמפרטורה יתרה | מעבר אוטומטי לפלט עוקף כאשר טמפרטורה גבוהה יותר | ||||||||||
| EMI | 100Hz-100KHz,40dB/100k-1000MHz,70dB | ||||||||||
| לְהַצִיג | LCD | מתח כניסה, מתח מוצא, זרם, תדר, מתח סוללה, % עומס, מצב UPS, טמפרטורה וכו'. | |||||||||
| לד | אספקת חשמל / מעקף / מהפך / סוללה / עומס יתר / תקלה | ||||||||||
| צליל אזעקה | מתח נמוך בסוללה | זמזום כל שנייה עד כיבוי, נורית הסוללה מהבהבת כל 2 שניות | |||||||||
| עומס יתר של UPS | צליל מתמשך | ||||||||||
| כשל ב-UPS | צליל מתמשך | ||||||||||
| כשל AC | צליל רציף כל 2 שניות עד שנות ה-90 | ||||||||||
| סביבת עבודה | טֶמפֶּרָטוּרָה | 0℃-40℃ | |||||||||
| לחות | ≤95% (ללא כפור) | ||||||||||
| רעש (בתוך 1M) | <58db | ||||||||||
| מִשׁקָל |
| 28 ק"ג (סוג סטנדרטי 73 ק"ג) | 40 ק"ג (סוג סטנדרטי 143 ק"ג) | 64 ק"ג
| |||||||
| מֵמַד |
| 592*250*576 | 592*250*576 (815*250*826 עבור סוג סטנדרטי) | 397*145*220 | |||||||







